◆CURTIS 高品质控制器系统,高可靠性,确保在不同状态下的最佳性能。
◆WINNER液压动力站,噪音低,振动小,密封性好,保证升降平稳。
◆高强度框架设计和“C”形桅杆,坚固耐用,确保更长的使用寿命。
◆舵柄在侧面,使操作者具有广阔的可视范围。
◆C系列配置165Ah电池,智能充电器。
◆CH系列配置100Ah电池,智能内置充电器
◆德国REMA插头。
特性 | 型号 | CDD20-C15 | CDD20-CH15 | ||||||
驱动形式 | 电动 | 电动 | |||||||
驾驶方式 | 人力行走 | 人力行走 | |||||||
载重 | kg | 1500 | 1500 | ||||||
负荷中心 | mm | 600 | 600 | ||||||
尺寸 | 总长度 | mm | 1924 | 1830 | |||||
总宽度 | mm | 840 | 840 | ||||||
总高度 | mm | 1825 | 2125 | 2225 | 2090 | 1825 | 2125 | 2225 | |
提升高度 | mm | 2500 | 3100 | 3300 | 1600 | 2500 | 3100 | 3300 | |
最大高度 | mm | 3144 | 3744 | 3944 | 2090 | 3144 | 3744 | 3944 | |
最低货叉高度 | mm | 90 | 90 | ||||||
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||
最大货叉宽度 | mm | 540/680 | 540/680 | ||||||
最小堆垛通道宽度 | mm | 2350 | 2350 | ||||||
转弯半径 | mm | 1510 | 1475 | ||||||
电动马达 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | 0.75 | |||||
提升电机功率 | KW | 2.0 | 2.0 | ||||||
电池 | Ah/v | 165/24 | 100/24 | ||||||
重量 | 重量(不含电池) | kg | 648 | 681 | 691 | 505 | 560 | 593 | 603 |
电池重量 | kg | 160 | 45 |
无锡市通洋机械科技有限公司