◆QES系列是一款经济型长柄托盘堆垛机;
◆满足了客户对提高经济性能、搬运效率和安全性的要求;
◆由于设计紧凑,它的转弯半径比传统的堆垛机小,更适合小型堆垛仓库操作;
◆长柄设计确保了操作人员的高效率和与堆垛机机身的安全距离;
◆高度可根据操作人员的操作习惯和高度偏好进行调整;
◆四轮设计,带侧边长柄,使操作员能够更好地看到托盘。安全距离和良好的视野使堆叠操作更加高效和快速。
型号 | QES1516E | QES1520E | QES1525E | QES1530E | QES1533E | QES1535E | |
驱动类型 | 电动 | ||||||
操作类型 | 步行 | ||||||
载重 | kg | 1500 | |||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||
负载距离 | mm | 876 | |||||
轴距 | mm | 1235 | |||||
自重(不含电池) | kg | 380 | 410 | 420 | 450 | 475 | 485 |
电池重量 | kg | 铅酸蓄电池 40kg | |||||
kg | 锂电池 20kg | ||||||
轮子材质 | PU | ||||||
前轮尺寸 | mm | 80×70 | |||||
后轮尺寸 | mm | 210×70 | |||||
平衡轮尺寸 | mm | 150×50 | |||||
轮子数量 (前/后) | 2/1 | ||||||
门架缩回时高度 | mm | 1980 | 1560 | 1810 | 2060 | 2210 | 2250 |
提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
整车最高高度 | mm | 1980 | 2460 | 2960 | 3460 | 3760 | 3960 |
手柄工作高度(最小/最大) | mm | 880-1320 | |||||
货叉最低高度 | mm | 90 | |||||
总长度 | mm | 1748 | |||||
货叉长度 | mm | 1125 | |||||
总宽度 | mm | 800 | |||||
支腿外侧宽度 | mm | 500/620 | |||||
腿部内侧宽度 | mm | 300/420 | |||||
支腿长度 | mm | 1067 | |||||
货叉尺寸 | mm | 55/160/1125 | |||||
货叉外部宽度 | mm | 560/680/330-680 | |||||
叉臂之间的距离 | mm | 240 | |||||
离地间隙 | mm | 35 | |||||
最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2305 | |||||
最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2230 | |||||
转弯半径 | mm | 1440 | |||||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 3.5/4.0 | |||||
提升速度(满载/空载) | m/s | 81/130 | |||||
下降速度(满载/空载) | m/s | 130/80 | |||||
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 3-7 | |||||
刹车类型 | 电磁制动 | ||||||
驱动电机功率 | KW | 2.2 | |||||
提升电机功率 | KW | 0.75 | |||||
蓄电池电压/额定容量 | V/AH | 铅酸蓄电池 2×12V/75Ah (可选100Ah) | |||||
V/AH | 锂电池 24V50Ah (可选100Ah) | ||||||
蓄电池尺寸 L×W×H | mm | 铅酸蓄电池 (262/330×172×169/210)×2 | |||||
mm | 锂电池 330×90×480 | ||||||
控制类型 | DC- 速度控制 | ||||||
驾驶员耳朵处的声级符合EN12053 | dB(A) | 65 |
无锡市通洋机械科技有限公司