◆适用于小空间作业;
◆低耗、高可靠的创新设计;
◆长手柄、偏置操作,方便安全。
| 型号 | ES1029 | |
| 动力形式 | 电动 | |
| 操作类型 | 步行式 | |
| 额定载荷 | kg | 1000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 承载长度 | mm | 795 |
| 轴距 | mm | 1240 |
| 自重(含电瓶) | kg | 540 |
| 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | PU/PU | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ø210×70 | |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | Ø80×60 | |
| 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ø130×55 | |
| 门架下降后的最低高度 | mm | 2022 |
| 标配门架最大起升高度 | mm | 2930 |
| 起升最高时的门架高度 | mm | 3487 |
| 操作位置手柄杆最小/最大高度 | mm | 860/1200 |
| 货叉下降后高度 | mm | 88 |
| 整车长度 | mm | 1740 |
| 到货叉垂直面的长度 | mm | 590 |
| 整体宽度 | mm | 800 |
| 货叉尺寸 | mm | 55/160/1150 |
| 挡货架外宽 | mm | 600 |
| 货叉外宽 | mm | 560 |
| 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | mm | 2225 |
| 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | mm | 2150 |
| 转弯半径 | mm | 1408 |
| 行走速度,满载/空载 | km/h | 4/4.5 |
| 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.22 |
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.11 |
| 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 |
| 行车制动类型 | 电磁 | |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.65 |
| 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 2×12V/105Ah |
| 驱动控制类型 | DC | |
| 转向类型 | 机械 | |
| 噪音等级 | dB (A) | 74 |
无锡市通洋机械科技有限公司