◆重载设计
◆新的液压系统提高了安全性
◆无论负载多少,升降速度都保持不变
型号 | YLF75 | YLF100 | YLF35T | YLF70T | |
剪叉/手柄 | 单剪/固定手柄 | 双剪/固定手柄 | |||
载重 | kg | 800 | 1000 | 350 | 800 |
台面尺寸 | mm | 1016×500×55 | 1016×500×55 | 905×500×50 | 1200×610×58 |
平台高度(最小/最大) | mm | 415/1000 | 415/1000 | 350/1300 | 450/1500 |
外包装尺寸 | mm | 1300×570×450 | 1300×570×450 | 1010×520×380 | 1380×610×460 |
轮子直径 | mm | 150 | 150 | 125 | 125 |
自重 | kg | 112 | 112 | 106 | 150 |
无锡市通洋机械科技有限公司